今回は2025年2月1日と2日で開催いたしました!今回の会場は箕面市立文化芸能劇場でした!!今回のホールは去年オープンしたばかりということもありとてもキレイで使いやすいホールでした!LEVEL A(発表会)ならではの空気感、開放感、臨場感を味わっていただけましたでしょうか!?どのクラスも沢山練習を重ねたからこその、とても素晴らしい作品ばかりでした!!。皆様の舞台上での緊張感や高揚感なども私達スタッフやご観覧のお客様にしっかりと伝わりましたし、皆様の笑顔を沢山見られましたので本当に嬉しく思いました。そしてオープニングインストラクターショーケースもDAY1とDAY2、同じ曲で各インストラクターさんに踊っていただきましたが出来上がりの雰囲気が全く違い、例年通り大変盛り上がりました!!
「LEVEL A」を目標に皆様がレッスンに通っていただけますよう、今後もスタッフ一同努力してまいります!次回も宜しくお願いいたします!
日程
2日(日) 1部17:00~ 2部17:55~ 3部18:43~ 4部19:26~
(あくまでも予定時刻になります。変更する場合がございます)
会場
箕面市立文化芸能劇場
(館内とその周辺デッキでは完全禁煙になります)
Google map
2⃣スタジオアッシュ梅田店3F受付
※本券は2025年2月1日、2日どちらかのみ1回限り有効です。
同券の併用はできません。
※本券はいかなる場合(紛失、焼失、破損等)でも
再発行いたしません。
※不可抗力により表記日時の催しを中止する場合以外は
払い戻し等は致しません。
※不可抗力による公演中止の場合の払い戻しは所定の期間内に
所定の場所にて行います。以降は一切行いません。
※会場内への飲食物、危険物などの持ち込み、
また、ビデオカメラ、その他携帯電話等による撮影は固く禁じます。
※会場内でのスタッフの指示に従わずに生じた事故盗難などに
ついては、一切責任を負いかねますのでご了承ください
※全席、自由席になります。
※座席に限りがございますので、物を置いての座席確保は
お断り致します。
※三歳未満のお子様は保護者の方のお膝の上でご鑑賞の場合は
入場無料となります。
※プレゼントのお預かりはできません。
※置きチケットは当日承りますが現金のやり取りはできません。(また、置きチケットの場合もご入場は開場後です)
STUDIO A-Sh 大阪市北区神山町14-3-302
TEL:06-6361-2772 E-mail:info@studio-ash.com
出演クラスについて
・今回の発表会の本番当日2/1と2/2のスタジオアッシュのレッスンは
全クラス休講になりますのでご注意ください
・今回は1.5時間のレッスンが対象になります
・照明リハーサル(照明作りの為の動画撮影)は
2025年1月12日(日)に梅田第5スタジオにて終了いたしました
出演募集クラス一覧(順不同)
特別ナンバー
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | TOMOKO(日)と合同 | 1日(土) | 10月28日 | 12月23日 | MA!KA | 1日(土) | 11月11日 | 11月18日 | Mage | 1日(土) | 11月4日 | 11月25日 | ShowTA | 1日(土) | 12月16日 | 12月23日 | Minami | 1日(土) | 11月18日 | 12月2日 | YO-KO | 2日(日) | 11月18日 | 12月9日 | UJ | 1日(土) | 11月4日 | 12月2日 | AYANA | 2日(日) | 10月7日 | 11月11日 |
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 火曜日 | YUI | 2日(日) | 11月5日 | 11月26日 | KAISEI | 1日(土) | 11月5日 | 11月19日 | Ricky | 1日(土) | 11月5日 | 12月3日 | P-KO | 2日(日) | 11月5日 | 11月12日 | KAZUKIYO(SOUL GROOVE) | 2日(日) | 11月5日 | 12月3日 |
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 水曜日 | Ayanocchi | 2日(日) | 11月6日 | 12月4日 |
| KAZUKIYO(HOUSE) | 2日(日) | 11月6日 | 12月4日 | ||
| REIKO | 2日(日) | 11月6日 | 12月4日 | ||
| HASSAN | 2日(日) | 10月2日 | 11月13日 | Toy | 1日(土) | 12月4日 | 12月25日 | KEI後半クラス | 2日(日) | 12月18日 | 1月15日 |
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 木曜日 | Ta-Bo-(土)と合同 | 2日(日) | 11月7日 | 12月12日 |
| MUKABI | 1日(土) | 11月7日 | 12月5日 | ||
| MAHINA | 1日(土) | 11月28日 | 12月19日 | ||
| AKKY | 2日(日) | 11月6日 | 11月28日 | ||
| SeeN | 2日(日) | 12月5日 | 12月5日 | ||
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 金曜日 | Keiji | 1日(土) | 11月15日 | 11月15日 |
| SAKAPON | 1日(土) | 11月8日 | 12月13日 | ||
| Reina(定員14名) | 2日(日) | 11月29日 | 12月6日 | ||
| kami | 1日(土) | 11月15日 | 12月6日 | ||
| YUKARILOCK | 2日(日) | 12月13日 | 12月13日 | ||
| TAKE-C | 2日(日) | 11月1日 | 12月6日 | ||
| PERI | 1日(土) | 11月15日 | 12月6日 | ||
| おかよ | 2日(日) | 11月1日 | 11月15日 | ||
| JULIA | 2日(日) | 12月6日 | 12月13日 | ||
| YU | 2日(日) | 11月15日 | 11月29日 | ||
| 壁 | 2日(日) | 11月29日 | 12月6日 | ||
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 土曜日 | KUSSUN | 1日(土) | 11月30日 | 12月7日 |
| YASCO | 2日(日) | 10月5日 | 12月7日 | ||
| Tassy | 1日(土) | 10月26日 | 11月16日 | ||
| 伊藤卓家 | 2日(日) | 9月21日 | 11月16日 | ||
| Ta-Bo-(木)と合同 | 2日(日) | 11月9日 | 1月18日 | ||
| MACCHO | 1日(土) | 12月7日 | 12月7日 | ||
| SEIJI | 1日(土) | 11月16日 | 12月21日 | ||
| takara | 1日(土) | 11月2日 | 12月7日 | ||
| oSaam2クラス共に受講が条件(定員15名) | 1日(土) | 12月28日 | 12月28日 | ||
| Ryu-ki | 2日(日) | 11月2日 | 12月7日 | ||
| MEGU | 1日(土) | 11月23日 | 1月18日 | ||
| レッスン曜日 | クラス名 | 各出演日 | 振付開始日 | CLOSE開始日 | 日曜日 | TOMOKO(月)と合同 | 1日(土) | 10月27日 | 12月22日 |
| 広樹 | 2日(日) | 11月3日 | 12月15日 | ||











